日前,2019年度萧山区百强企业名单出炉,共150家企业上榜。其中工业企业70家,服务业企业40家,建筑业企业5家,农业企业5家,科技创新企业15家,金凤凰企业15家。杭齿集团名列其中。
每年的工业企业榜单尤其受到关注,包括杭齿在内的“老牌”工业企业扎根本土,经历了数十年发展,已成为对外展示萧山经济实力的“金名片”。
萧山2019年百强企业榜单
(工业企业部分)
| 2019年度工业名单 | |
| 排名 | 企业名称 | 
| 1 | 万向集团公司 | 
| 2 | 传化集团有限公司 | 
| 3 | 浙江恒逸集团有限公司 | 
| 4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 
| 5 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 
| 6 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 
| 7 | 胜达集团有限公司 | 
| 8 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 
| 9 | 浙江航民实业集团有限公司 | 
| 10 | 博雷(中国)控制系统有限公司 | 
| 11 | 浙江东南网架集团有限公司 | 
| 12 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 
| 13 | 三元控股集团有限公司 | 
| 14 | 兴惠化纤集团有限公司 | 
| 15 | 杭州联成华卓实业有限公司 | 
| 16 | 杭州永盛集团有限公司 | 
| 17 | 浙江协和集团有限公司 | 
| 18 | 杭州华英新塘羽绒制品有限公司 | 
| 19 | 杭萧钢构股份有限公司 | 
| 20 | 杭州福恩纺织有限公司 | 
| 21 | 浙江正凯集团有限公司 | 
| 22 | 杭州雅马哈乐器有限公司 | 
| 23 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 
| 24 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | 
| 25 | 亚太机电集团有限公司 | 
| 26 | 杭州中车车辆有限公司 | 
| 27 | 杭州中泰实业集团有限公司 | 
| 28 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 
| 29 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 
| 30 | 杭州青云控股集团有限公司 | 
| 31 | 杭州永磁集团有限公司 | 
| 32 | 奥展实业有限公司 | 
| 33 | 浙江手心制药有限公司 | 
| 34 | 杭州友佳精密机械有限公司 | 
| 35 | 浙江中栋控股集团有限公司 | 
| 36 | 杭州恩斯克汽车零部件有限公司 | 
| 37 | 杭州鹏程混凝土有限公司 | 
| 38 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 
| 39 | 浙江萧越投资集团有限公司 | 
| 40 | 达利(中国)有限公司 | 
| 41 | 圣山集团有限公司 | 
| 42 | 杭州科雷机电工业有限公司 | 
| 43 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 
| 44 | 科尔集团有限公司 | 
| 45 | 浙江金迪控股集团有限公司 | 
| 46 | 杭州之江开关股份有限公司 | 
| 47 | 柳桥集团有限公司 | 
| 48 | 杭州通绿机械有限公司 | 
| 49 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 
| 50 | 恒枫食品科技有限公司 | 
| 51 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司 | 
| 52 | 杭州乐荣电线电器有限公司 | 
| 53 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 
| 54 | 杭州羽春家纺有限公司 | 
| 55 | 浙江爱迪尔包装股份有限公司 | 
| 56 | 杭州大明万洲金属科技有限公司 | 
| 57 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | 
| 58 | 日华化学(中国)有限公司 | 
| 59 | 杭州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 
| 60 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 
| 61 | 浙江佳力风能技术有限公司 | 
| 62 | 西尼机电(杭州)有限公司 | 
| 63 | 杭州明成制衣有限公司 | 
| 64 | 浙江舒奇蒙能源科技有限公司 | 
| 65 | 浙江智兴集团有限公司 | 
| 66 | 杭州华利实业集团有限公司 | 
| 67 | 杭州依维柯汽车传动技术有限公司 | 
| 68 | 杭州吉达汽车配件有限公司 | 
| 69 | 杭州永利百合实业有限公司 | 
| 70 | 赛德克金属表面处理技术(杭州)有限公司 | 

 
